| Scoreboard | K | A | D | K/D ? | HS % ? | ADR ? | 2Ks ? | 3Ks ? | 4Ks ? | 5Ks ? | 1vsX ? | Util. Dmg ? | Flash ? | Entry ? | EsR ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjullemanden | 7 | 2 | 13 | 0.54 | 86% | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 1 (1) | 1 (8) | 0.58 | |||
| frohoppeer | 5 | 1 | 13 | 0.38 | 0% | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 15 | 0 (0) | 1 (1) | 0.37 | |||
| Slaty Marmelade | 4 | 0 | 13 | 0.31 | 25% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (2) | 0.26 | |||
| Mango Loco | 3 | 0 | 13 | 0.23 | 67% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 5 | 0 (0) | 0 (1) | 0.19 | |||
| Kong Strong Xxl | 0 | 2 | 13 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 (1) | 0 (1) | 0 | |||
| Map gennemsnit | 3.8 | 1 | 13 | 0.29 | 35.6% | 36 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0.6) | 4 | 0.4 (0.4) | 0.4 (2.6) | 0.28 |
